Individuelle Netzentgelte
Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV (atypische Netznutzung)
Ist auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz-/ Umspannebene abweicht, so haben Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen diesen Letzverbrauchern in Abweichung von § 16 StromNEV ein individuelles Netzentgelt anzubieten, das dem besonderen Nutzungsverhalten des Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat und nicht weniger als 20 % des veröffentlichten Netzentgeltes betragen darf.
Hochlastzeitfenster 2024
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2022 bis 31. August 2023 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2023 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 8:15 - 9:15 Uhr | 9:30 - 12:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 17:00 - 19:15 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 11:30 - 11:45 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 17:30 - 19:15 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2023
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2021 bis 31. August 2022 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2023 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 9:00 - 9:15 Uhr | 9:30 - 12:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Winter | 8:15 - 9:15 Uhr | 9:30 - 12:15 Uhr | 13:00 - 14:00 Uhr | entfällt |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 16:15 - 19:15 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 13:15 - 13:30 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | 11:30 - 11:45 Uhr | 12:30 - 12:45 Uhr | 14:15 - 14:30 Uhr | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 12:00 - 12:15 Uhr | 13:30 - 13:45 Uhr | 16:15 - 19:15 Uhr | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2022
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2020 bis 31. August 2021 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2022 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 7:45 - 8:45 Uhr | 9:30 - 12:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:15 - 12:15 Uhr | 17:30 - 19:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 11:00 - 11:45 Uhr | 12:15 - 14:00 Uhr | 14:45 - 15:00 Uhr | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:30 - 12:00 Uhr | 17:30 - 18:45 Uhr | entfällt | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2021
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2019 bis 31. August 2020 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2021 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 9:30 - 10:30 Uhr | 10:45 - 11:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 8:30 - 8:45 Uhr | 9:15 - 10:45 Uhr | 11:00 - 12:00 Uhr | entfällt |
Winter | 8:00 - 8:45 Uhr | 9:30 - 11:45 Uhr | entfällt | entfällt |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 17:00 - 17:15 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:15 - 12:00 Uhr | 16:45 - 18:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 12:45 Uhr - 13:00 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 15:15 - 15:30 Uhr | 16:00 - 16:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Winter | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2020
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2018 bis 31. August 2019 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2020 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 8:15 - 9:00 Uhr | 9:30 - 12:15 Uhr | 13:00 - 13:30 Uhr | 14:00 - 14:15 Uhr |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:15 - 12:00 Uhr | 14:00 - 14:15 Uhr | 17:30 - 19:00 Uhr | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 17:45 - 18:00 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:15 - 12:00 Uhr | 17:30 - 19:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2019
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2017 bis 31. August 2018 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2019 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 8:00 - 8:15 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 9:30 - 10:00 Uhr | 10:45 - 11:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Winter | 9:45 - 12:00 Uhr | 12:45 - 13:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 18:45 - 19:00 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 17:30 - 19:15 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | 11:15 - 11:30 Uhr | 18:45 - 19:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:45 - 12:00 Uhr | 17:00 - 19:15 | entfällt | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2018
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2016 bis 31. August 2017 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2018 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 11:30 - 11:45 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 7:45 - 9:00 Uhr | 9:15 - 12:00 Uhr | 14:15 - 14:30 Uhr | 15:00 - 15:15 Uhr |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 17:45 - 18:00 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 17:15 - 18:45 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 18:30 - 20:00 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Hochlastzeitfenster 2017
Auf der Basis des Referenzzeitraumes 01. September 2015 bis 31. August 2016 wurden Hochlastzeitfenster für das Jahr 2017 ermittelt:
Mittelspannung MS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 8:30 - 12:45 Uhr | 13:45 - 14:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Umspannung MS/NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:30 - 12:15 Uhr | 17:30 - 19:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Niederspannung NS
Jahreszeit | Zeitfenster 1 | Zeitfenster 2 | Zeitfenster 3 | Zeitfenster 4 |
---|---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 18:45 - 20:00 Uhr | entfällt | entfällt | entfällt |
Bei den Zeitfenstern ist jeweils der tatsächliche Beginn und das Ende des entsprechenden ¼-h-Intervalls angegeben (z.B. 10:00 - 11:00 bedeutet ¼-h-Werte 10:15 bis 11:00).
Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Samstage, Sonntage, in Baden-Württemberg geltende gesetzliche Feiertage sowie maximal ein Brückentag und die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.
Erheblichkeitsschwelle
Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfensters einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen prozentuale Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual anhand der Lastreduzierung zu bestimmen. Hierbei wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers.
Netz-/Umspannebene | Erheblichkeitsschwelle |
---|---|
MS | 20% |
MS/NS | 30% |
NS | 30% |
Bagatellgrenze
Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500,-- € beträgt.
Downloads
Leitfaden_Bundesnetzagentur_Stand_September_2011.pdf